Назначение | Для компьютера |
---|---|
Тип ИБП | Линейно-интерактивные |
Тип установки | Напольный |
Высота при установке в стойку | Tower |
Тип входного питания | Однофазное |
Тип выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида (ступенчатая) |
Полная выходная мощность Вольт-ампер | 650 ВА |
Активная выходная мощность Ватт | 400 |
Наличие функции AVR | C AVR |
Номинальное входное напряжение | 220В |
Номинальное выходное напряжение | 230В |
Тип входного подключения | Разъем C14 |
Выходной разъём Schuko | Нет разъёма Schuko |
Выходной разъём 5-15R | Нет |
Выходной разъём 5-20R | Нет |
Выходной разъём IEC C13 | 3 шт |
Выходной разъём IEC C19 | Нет |
Выходная клеммная колодка | Без клемной колодки |
Состав батареи | Свинцово-кислотные |
Подключение внешних АКБ | Без подключения внешних АКБ |
Наличие Led дисплея | Без дисплея |
Количество установленных батарей (картриджей) | 1 батарея |
Емкость каждой батареи | 9 Ач |
Напряжение батарей | 12 В |
Общая емкость батарей | 9 Ач |
Время зарядки ИБП | 6 ч |
Время работы при полной нагрузке | 3 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 30 мин |
USB | Без USB |
RJ45 | Без RJ45 |
RJ11 | Без RJ11 |
RS-232 (DB9) | Без RS-232 |
SNMP | Без SNMP |
EPO | Без EPO |
Возможность установки карты управления | Без возможности |
Класс защиты | IP20 |
Байпас | Без байпаса |
Комлектация рельсами для установки в стойку | Без рельсов |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке, кг | 5.989 |
Источник бесперебойного питания SVC V-650-F/A2
- Производитель: SVC
- Модель: SVC V-650-F/A2
- Наличие: Есть в наличии
- 0.00т